Classification : Cnidaria; Anthozoa; Hexacorallia; Actiniaria
| Dive No. video | SACFOR abundance scale | Jump to video |
|---|---|---|
| D449 | R | |
| D450 | R | |
| D451 | O | |
| D453 | R | |
| D454 | O | |
| D456 | O | |
| D458 | R | |
| D459 | R | |
| D460 | R | |
| D461 | R | |
| D462 | R | |
| D463 | O | |
| D464A | R | |
| D464B | R | |
| D465 | R | |
| D466 | R | |
| D467 | R | |
| D468 | R | |
| D469 | R | |
| D471 | R | |
| D473 | R | |
| D474 | R | |
| D475 | R | |
| D477 | R | |
| D478 | O | 7142 |
| D479 | R | |
| D481 | R | |
| D482 | R | |
| D483A | R | 8087 |
| D483B | R | |
| D485 | R | |
| D486 | R | |
| D487 | O | |
| D488 | R | |
| D489 | O | |
| D490 | R | |
| D491 | O | |
| D493 | R | |
| D494 | R | |
| D495 | R | |
| D496 | R | |
| D527 | R | |
| D530 | R | |
| D531 | O | 1147 |
| D532 | R | |
| D533 | R | |
| D535A | R | |
| D535B | R | |
| D537 | R | |
| D538 | R | |
| D539 | R | |
| D540 | R | |
| D541 | R | |
| D542 | R | |
| D544 | R | |
| D545 | R | |
| D546 | R | |
| D547A | R | |
| D547B | R | |
| D550 | R | |
| D551 | R | |
| D555 | R | |
| D556 | R | |
| D557 | R | |
| D560 | R | |
| D561 | R | |
| D564 | R | |
| D565 | R | |
| D566 | R | |
| D568 | R | |
| D574 | R | |
| D575 | R | |
| D649 | R | |
| D650 | O | |
| D651 | R | |
| D652 | R | |
| D653 | R | |
| D654 | R | |
| D655 | R | |
| D656 | O | |
| D657 | R | |
| D658 | O | |
| D660 | R | |
| D661 | R | |
| D662 | R | |
| D663 | R | |
| D665 | R | |
| D666 | R | |
| D669 | R | |
| D674 | R | |
| D675 | R | 6201 |
| D676 | R | |
| D677 | R | |
| D678 | R | |
| D679 | F | |
| D687 | R | |
| D688 | R | |
| D690 | R | |
| D691 | R | |
| D693 | R | |
| D695 | R | |
| D696 | R | |
| D699 | R |
© Marine Institute, MERC Consultants, Bernard Picton 2022